、
尺寸 | 長120mm x 寬85mm x 高14mm |
CPU | 億智 雙核A7 |
NPU | 1.2 TOPS NPU |
內存 | DDR3標配1G(512M/2G批量可選) |
存儲器 | eMMC標配 8G(16G/32G/64G批量可選) |
電源管理 | 分立式電源設計,支持動態電源管理 |
工作電壓 | 輸入電壓 12V 最大功率小于3W (不接任何外設) |
支持系統 | Linux3.10+QT4.8 |
運行溫度 | -25到+75度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
USB接口 | 4路USB接口,其中一路為OTG接口,3路為HOST |
UART串口 | 4路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路接WIFI |
GPIO接口 | 4路可用GPIO |
繼電器 | 1路可控繼電器 220V/2A |
ADC接口 | 5路ADC接口(用于門禁) |
RS485 | 1路RS485接口(用于門禁) |
韋根 | 2路韋根輸出 |
警報 | 1路警報輸出 |
I2C接口 | 1路I2C接口 |
MIPI DSI 顯示 | 1路最大1920x1080 60fps |
攝像頭接口 | 2路攝像頭輸入 mipi csi +DVP并口 |
補光燈 | 2路可控補光燈,1路為紅外燈,1路為白燈 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
語音輸出 | 1路左右聲道輸出,底板外掛1.5W功放 |
WIFI | 支持雙頻 2.4G BL8723DS SDIO WIFI |
藍牙 | 支持藍牙4.0 |
以太網 | 默認接EMII 10/100M PHY IP101GR 芯片 |
4G | 支持4G全網通模塊 pcie接口 |
輸出電源 | 多路電源輸出3.3V 5V 12V |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
RTC | 鈕扣電池接口 |
功能列表 | Linux內核3.10 qt4.8,qt5.9 |
硬件功能 | |
RTC時間保存 HYM8563 | √ |
開機鍵,關機鍵 | √ |
復位鍵 | √ |
燒寫鏈 | √ |
功能鍵 ADC0 | √ |
USB OTG device模式 ADB | √ |
USB OTG HOST模式 | √ |
USB HOST接口 | √ |
調試串口0 | √ |
1路ttl轉rs485串口 | √ |
1路ttl串口 | √ |
5路可控GPIO | √ |
1路ADC接口 | √ |
MIPI攝像頭接口 IMX307 | √ |
MIPI攝像頭接口GC2053 + DVP攝像頭GC2145 | √ |
MIPI攝像頭接口AR0230 + DVP攝像頭GC2053 | |
USB攝像頭 | |
MIPI 顯示屏+觸摸屏 最大1920x1080 | √ |
喇叭輸出 | √ |
麥克 | √ |
繼電器 | √ |
門磁(ALARM) | √ |
SDIO wifi rtl8723ds 2.4G雙頻 | √ |
BT藍牙 5.0+BLE | √ |
千兆以太網 IP101GR 自適應100/1000M | √ |
4G通信 EC20 | √ |
恢復出廠設置 | √ |
WIFI熱點 | |
體眠喚醒 | |
USB轉串口 | √ |
看門狗API調用 | √ |
驅動列表 | |
以太網 IP101GR 驅動 | √ |
SDIO WIFI+BT rtl8723ds 驅動 | √ |
UART串口驅動 | √ |
MIPI 顯示屏驅動 | √ |
I2C觸摸屏驅動 | √ |
RTC時間保存 驅動 | √ |
EC20 驅動 | √ |
SPI 驅動 | √ |
ADC 驅動 | √ |
I2C 驅動 | √ |
PWM 驅動 | √ |
SDIO 驅動 | √ |
GPIO 驅動 | √ |
USB 驅動 | √ |
韋根驅動 | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 6.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | 900mV | |
電流 | 65mA | -- | -- | |
電源電流 | 開機電流 | 65mA | 116mA | 256mA |
無顯示屏,接USB攝像頭 | 75mA | 165mA | 345mA | |
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -25℃ | -- | 75℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
、
尺寸 | 長120mm x 寬85mm x 高14mm |
CPU | 億智 雙核A7 |
NPU | 1.2 TOPS NPU |
內存 | DDR3標配1G(512M/2G批量可選) |
存儲器 | eMMC標配 8G(16G/32G/64G批量可選) |
電源管理 | 分立式電源設計,支持動態電源管理 |
工作電壓 | 輸入電壓 12V 最大功率小于3W (不接任何外設) |
支持系統 | Linux3.10+QT4.8 |
運行溫度 | -25到+75度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
USB接口 | 4路USB接口,其中一路為OTG接口,3路為HOST |
UART串口 | 4路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路接WIFI |
GPIO接口 | 4路可用GPIO |
繼電器 | 1路可控繼電器 220V/2A |
ADC接口 | 5路ADC接口(用于門禁) |
RS485 | 1路RS485接口(用于門禁) |
韋根 | 2路韋根輸出 |
警報 | 1路警報輸出 |
I2C接口 | 1路I2C接口 |
MIPI DSI 顯示 | 1路最大1920x1080 60fps |
攝像頭接口 | 2路攝像頭輸入 mipi csi +DVP并口 |
補光燈 | 2路可控補光燈,1路為紅外燈,1路為白燈 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
語音輸出 | 1路左右聲道輸出,底板外掛1.5W功放 |
WIFI | 支持雙頻 2.4G BL8723DS SDIO WIFI |
藍牙 | 支持藍牙4.0 |
以太網 | 默認接EMII 10/100M PHY IP101GR 芯片 |
4G | 支持4G全網通模塊 pcie接口 |
輸出電源 | 多路電源輸出3.3V 5V 12V |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
RTC | 鈕扣電池接口 |
功能列表 | Linux內核3.10 qt4.8,qt5.9 |
硬件功能 | |
RTC時間保存 HYM8563 | √ |
開機鍵,關機鍵 | √ |
復位鍵 | √ |
燒寫鏈 | √ |
功能鍵 ADC0 | √ |
USB OTG device模式 ADB | √ |
USB OTG HOST模式 | √ |
USB HOST接口 | √ |
調試串口0 | √ |
1路ttl轉rs485串口 | √ |
1路ttl串口 | √ |
5路可控GPIO | √ |
1路ADC接口 | √ |
MIPI攝像頭接口 IMX307 | √ |
MIPI攝像頭接口GC2053 + DVP攝像頭GC2145 | √ |
MIPI攝像頭接口AR0230 + DVP攝像頭GC2053 | |
USB攝像頭 | |
MIPI 顯示屏+觸摸屏 最大1920x1080 | √ |
喇叭輸出 | √ |
麥克 | √ |
繼電器 | √ |
門磁(ALARM) | √ |
SDIO wifi rtl8723ds 2.4G雙頻 | √ |
BT藍牙 5.0+BLE | √ |
千兆以太網 IP101GR 自適應100/1000M | √ |
4G通信 EC20 | √ |
恢復出廠設置 | √ |
WIFI熱點 | |
體眠喚醒 | |
USB轉串口 | √ |
看門狗API調用 | √ |
驅動列表 | |
以太網 IP101GR 驅動 | √ |
SDIO WIFI+BT rtl8723ds 驅動 | √ |
UART串口驅動 | √ |
MIPI 顯示屏驅動 | √ |
I2C觸摸屏驅動 | √ |
RTC時間保存 驅動 | √ |
EC20 驅動 | √ |
SPI 驅動 | √ |
ADC 驅動 | √ |
I2C 驅動 | √ |
PWM 驅動 | √ |
SDIO 驅動 | √ |
GPIO 驅動 | √ |
USB 驅動 | √ |
韋根驅動 | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 6.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | 900mV | |
電流 | 65mA | -- | -- | |
電源電流 | 開機電流 | 65mA | 116mA | 256mA |
無顯示屏,接USB攝像頭 | 75mA | 165mA | 345mA | |
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -25℃ | -- | 75℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |